Contact us

Brazil

Ana Raquel

OM Mod
Staff member
Joined
March 3, 2018
Posts
12,115
Location
Floppoiro
:br: :br: :br: :br: BRAZIL :br: :br: :br: :br:

67651d43fde699831464227bd0ff5646.jpg

rioadj.gif


#ComeToBrazil

Current Entry


HISTORY
---Trece
WV01 Rio de Janeiro: Tribalistas - Velha Infância | SF: PQ - place 23 (37 points)
WV02 Stockholm: Kaoma - Lambada | SF: 99 points - place 3 - place 5 (131 points)
WV03 Limerick: Sagrado coração da Terra - Sob o sol | SF: 69 points - place 6 - place 13 (97 points)

---Sultana
WV25 Murcia: Paula Fernandes - Nunca Mais Eu E Você | SF: 80 points - place 7 - place 4 (185 points)
WV26 Paris: Gabriella - Fighter | SF: 91 points - place 2 - place 6 (185 points)
WV27 Beijing: Carrapicho - Tic Tic Tac | SF: 89 points - place 5 - place 2 (193 points)
WV28 Berlin: Gloria ft. Lucas Silveira - Horizontes | SF: 71 points - place 7 - place 11 (127 points)
WV29 Málaga: Gal Costa - Caminho Do Mar | SF: 71 points - place 10 - place 25 (77 points)
WV30 Athens: Wanessa - Amor, Amor | SF: 101 points - place 2 - WINNER (175 points)
WV31 Rio De Janeiro: Barbatuques, Andy Garcia and Rita Moreno - Você Chegou | SF: PQ - place 14 (113 points)
WV32 Helsinki: Gusttavo Lima - Ballada BoaKe | SF: 76 points - place 9 - place 4 (161 points)
WV33 New York: Br'oZ - Prometida | SF: 94 points - place 4 - place 9 (130 points)
WV34 Glasgow: Kaoma - Banto | SF: 94 points - place 4 - place 11 (125 points)
WV35 Lausanne: Maria Gadù - Shimbalaiê | SF: 57 points - place 15 - DNQ
WV36 Kuala Lumpur: Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada | SF: 66 points - place 11 - place 12 (119 points)
WV37 Stockholm: Marisa Monte - Depois | SF: 96 points - place 6 - place 24 (60 points)
WV38 Palermo: Luan Santana - Te Vivo | SF: 80 points - place 4 - place 14 (114 points)
WV39 Lviv: Michel Teló ft. Paula Fernandes - Se Tudo Fosse Facil | SF: 63 points - place 10 - place 20 (89 points)
WV40 Florence: Fernando e Sorocaba - Livre | SF: 68 points - place 8 - place 21 (83 points)
WV41 Bucharest: Nx Zero - Só Rezo | SF: 52 points - place 15 - DNQ
WV42 San Juan: Bê Ignacio - Samba ê | SF: 103 points - place 3 - place 5 (162 points)
WV43 Norwich: Adriana Mezzadri - Marcas De Ayer | SF: 80 points - place 8 - place 9 (145 points)
WV44 Bordeaux: Rouge - Vem Habib (Wala Wala) | SF: 97 points - place 5 - place 14 (115 points)
WV45 Sydney: Anitta - Ritmo Perfeito | SF: 37 points - place 24 - place 22 (96 points)
WV46 Reykjavik: Marcus Viana e Malu Aires - Maktub | SF: 56 points - place 18 - DNQ
WV47 Hennef: Gabriel Valim - Pirandinha | SF: 64 points - place 10 - place 23 (92 points)
WV48 Valencia: Elaine Martins - Santificação | SF: 151 points - place 1 - WINNER (232 points)
WV49 São Paulo: Mallu Magalhães - Velha e Louca | SF: PQ - place 26 (65 points)
WV50 Tehran: Carlos Vives ft. Michael Teló - Como le gusta a tu Cuerpo | SF: 79 points - place 9 - place 24 (85 points)
WV51 Nice: Luan Santana - Você de Mim Não Sai | SF: 86 points - place 5 - place 24 (103 points)
---Mike
WV52 Leeds: Wanessa - DNA | SF: 104 points - place 4 - place 11 (128 points)
WV53 Astana: Thaeme e Thiago - Deserto | SF: 43 points - place 25 - DNQ
WV54 Las Palmas: Luan Santana - Te Esperando | SF: 46 points - place 18 - DNQ
---Sultana
WV55 Bremen: Jotta A - Vencedor | SF: 43 points - place 16 - DNQ
WV56 Düsseldorf: Paula Fernandes - Dust In The Wind | SF: 110 points - place 2 - place 16 (120 points)
WV57 Rovaniemi: Shakiria Gaga - Deusa Anfibia | SF: 55 points - place 18 - DNQ
WV58 Newcastle: Capim Cubano & Marina Elali - Estoy Enamorado | SF: 50 points - place 13 - DNQ
WV59 Singapore: Rouge - Brilha La Luna | SF: 40 points - place 16 - DNQ
WV60 Torino: Carrapicho - Canto Envolvente | SF: 72 points - place 7 - place 16 (120 points)
WV61 Toronto: Marisa Monte - Ainde Biem | SF: 78 points - place 8 - place 20 (102 points)
WV62 Los Angeles: Luan Santana ft. Florida Georgia - Fica | SF: 69 points - place 6 - place 23 (95 points)
WV63 Zagreb: Claudia Leitte - Signs | SF: 50 points - place 12 - DNQ
WV64 London: Rastros de Mentiras - Tema Central | SF: 60 points - place 9 - place 28 (50 points)
WV65 San Sebastián: Bê Ignacio - Ayo Aye | SF: 80 points - place 3 - place 17 (117 points)
WV66 Dublin: Banda do Mar - Hey Nana | SF: 46 points - place 13 - place 23 (93 points)
WV67 Edinburgh: Adriana Mezzadri - Te Tengo Miedo | SF: 82 points - place 1 - place 13 (141 points)
WV68 San Francisco: Paula Fernandes - Vagalumes | SF: 84 points - place 4 - place 21 (107 points)
WV69 Cartagena: Anitta ft. J Balvin - Ginza | SF: 80 points - place 5 - place 19 (123 points)
WV70 Göteburg: Tiago Iorc - Amei Te Ver | SF: 70 points - place 8 - place 24 (95 points)
WV71 Paris: Lucas Lucco - Pra Te Fazer Lembrar | SF: 84 points - place 5 - place 23 (118 points)
WV72 Canterbury: Karol Ka - Selfie Colado | SF: 50 points - place 10 - place 20 (113 points)
WV73 Amsterdam: PUZZLE - Trial By Fire | SF: 80 points - place 5 - place 23 (92 points)
WV74 Utrecht: Kaoma - Dançando Lambada | SF: 65 points - place 8 - place 15 (124 points)
---Guilep
WV81 Brussels: Shaman - Fairy Tale | SF: 80 points - place 8 - place 30 (91 points)
WV82 New York: Gretchen - Conga, Conga, Conga | SF: 36 points - place 20 - DNQ
---chontono
WV86 Minsk: Populous ft. Nina Miranda - Cru | SF: 49 points - place 14 - DNQ
---Trece
WV90 Rotterdam: Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar - Sua Cara | SF: 73 points - place 7 - place 11 (130 points)
WV91 Västerås: Alok, Bruno Martini feat. Zeeba - Hear Me Now | SF: 110 points - place 1 - place 8 (136 points)
WV92 Adelaide: IZA feat. Marcelo Falcão - Pesadão | SF: 62 points - place 7 - place 25 (89 points)
WV93 Napa: Paula Fernandes ft. Marcus Vianna - Quando A Chuva Passar | SF: 110 points - place 2 - place 22 (103 points)
WV97 Santa Barbara: Alok, Zeeba & IRO - Ocean | SF: 50 points - place 18 - place 8 (126 points)
WV99 London: Ludmilla - Cheguei | SF: 67 points - place 10 - place 24 (71 points)
WV100 Phoenix: Paula Fernandes, Victor e Leo - Depois | SF: 107 points - place 2 - place 9 (126 points)
---EurovisionSmile
WV104 Philadelphia: Ney Matogrosso - Bandoleiro | SF: 52 points - place 19 - DNQ
WV105 Paris: Adriana Mezzadri - Do Amor e Da Guerra | SF: 89 points - place 3 - place 4 (146 points)
WV106 Sanremo: Terra Celta - Gaia | SF: 51 points - place 13 - DNQ
WV107 Umeå: Agnaldo Rayol & Charlotte Church - Tormento D'amore | SF: 44 points - place 21 - DNQ
WV108 Slab City: Tuatha de Danann - The Tribes of Witching Souls | SF: 49 points - place 11 - place 23 (72 points)
WV109 Tel Aviv: Fábio Jr ft. Bonnie Tyler - Sem Limites Para Sonhar | SF: 29 points - place 22 - DNQ
WV110 Nice: Marcus Viana ft. Lulia Dib - Beatis Omnes (Om Shanti) | SF: 53 points - place 15 - DNQ
---SaladBreak
WV113 Antwerp: Gisele Bündchen ft. Bob Sinclar - Heart of Glass | SF: 36 points - place 18 - DNQ
WV114 Pembroke: IZA - Brisa | SF: 41 points - place 17 - DNQ
WV115 Oberhausen: Alok & Ina Wroldsen - Favela | SF: 58 points - place 12 - place 3 (144 points)
---Amir
WV126 Västerås: IZA, Ciara & Major Lazer - Evapora | SF: 90 points - place 2 - place 3 (140 points)
WV127 South Korea: Anitta & Becky G - Banana | SF: 42 points - place 20 - DNQ
WV128 Kilkenny: Renan Pitanga - Sax | SF: 71 points - place 9 - place 9 (131 points)
WV129 Belgrade: Bellamore - Órbita | SF: 32 points - place 23 - DNQ
WV130 Odessa: Kelly Key - Montanha Russa | SF: 38 points - place 24 - DNQ
WV131 Karlskrona: Aretuza Lovi feat. IZA - Movimento | SF: 93 points - place 4 - place 9 (137 points)
---SwedishFailurez
WV145 Novi Pazar: Lia Clark feat. Wanessa Camargo - Bumbum No Ar | SF: 38 points - place 21 - DNQ
WV146 Suwon: Alok & Zafrir - Vale Vale | SF: 59 points - place 12 - DNQ
WV147 St. John's: Jade Baraldo - Perigo | SF: 35 points - place 21 - DNQ
WV148 Xi'an : KVSH - POTTER | SF: 29 points - place 20 - DNQ
WV149 Łódź : Marília Mendonça - Folgado | SF: 88 points - place 3 - place 7 (116 points)
---Ana Raquel
WV167 Turda: DÁDIVAS - Presentes Para Cristo | SF: 61 points - place 11 - place 22 (71 points)
WV168 Winnipeg: Franck Biyong Feat Cristina Violle - Anywhere Trouble | SF: 47 points - place 15 - DNQ
WV169 Porto: dry - Prata | SF: 43 points - place 17 - DNQ
WV170 Shiraz: Juliana e Bonde do forró - Menino Gostoso | SF: 34 points - place 18 - DNQ
WV171 Chișinău: Mastruz Com Leite - São João na Terra | SF: 40 points - place 19 - DNQ
WV172 San Diego: João Donato - Zra Zra | SF: 39 points - place 16 - DNQ
WV173 Protaras: Pabllo Vittar - Rajadão | SF: 59 points - place 10 - place 17 (88 points)
WV192 Centralia: Banda Brittanica - Flor do Cemitério | SF: 31 points - place 20 - DNQ
WV193 Bourtange: Laava - Wherever You Are (I Feel Love) |
 
Last edited:

RainyWoods

Croak-kay
Joined
February 9, 2012
Posts
25,619
Location
London
Me and Ashley together at an exclusive flop party organised by Amir. These are happy tears.

tsj8l8ahuw431.jpg



I'm sorry though I cursed your entry, Amir. It always happens when I end up liking something hip, hot and down with the youth of today. A mega flop ensues. I'll have you know though that many shapes were at least thrown in my house to the seductive sounds of Kelly Key's Montanha Russa.
 

Amir

Veteran
Joined
February 20, 2013
Posts
12,971
Location
Berlin
WV131: THE B(ig) B(razil) NATIONAL FINAL

Sooo...I will hold a National Final to decide my next and (most likely) last entry for Brazil. I #came to Brazil and got my third best result, as well as my two worst results :<
I think I had (or have) too high expectations and pressure, because Trece and Sultana made it look so easy and I flopped with most songs that I considered safe. So, I picked the 7 favourites from my list (which were super hard to pick to make it a bit diverse) and YOU will be the one I can blame for if I flop again :>
After that I think I'll finally go back to Israel #almostAsiavision!!, where I'm somehow more easy-going and more willing to experiment
Also...I know I never vote in NFs, but for the next season I will!! I PROMISE!!!!!!!!

I just need as many voters as possible plsssss xpray


THE SONGS

1. IZA - Te Pegar


2. Elaine Martins - Volte A Sonhar


3. Caio - Sente O Tambor


4. Gaby Amarantos feat. Duda Beat - Xanalá


5. Kemilly Santos - Fogo E Gloria


6. Luan Santana - Asas


7. Aretuza Lovi feat. IZA - Movimento



VOTING
Just rank every song between 0 (worst) and 10 (best). Decimals and doubles are allowed.
Also I would really appreciate a personal opinion about the songs, but that's not a must!
<<<: Thank you all!! :>>>


DDL: day before song submission DDL

VOTERS:
:kr: :us: :dk: :west: :de: :au: ::ostl :cn: :be: ::sa :ma:
 
Last edited:

Leydan

Super Moderator 🌴
Staff member
Joined
March 1, 2013
Posts
18,796
Location
UK
:west: voted x a few great songs here for sure. xheat
 

Amir

Veteran
Joined
February 20, 2013
Posts
12,971
Location
Berlin
6 voters and so far it looks like this:

1. 52 pts
2. 47,5 pts
3. 46,2 pts
4. 44,3 pts
5. 26 pts
6. 23,5 pts
7. 20,5 pts
 

Amir

Veteran
Joined
February 20, 2013
Posts
12,971
Location
Berlin
WE HAVE A WINNER xcheer xcheer xcheer

Thank you very very much to everyone who has voted, I tried my best to vote in many NFs.
I missed some since I spent a weekend in beautiful Wuppertal, sorry for that :<
The winner was pretty clear:


The points of your Top 3:

1ST: 96 PTS

2ND: 88,65 PTS
3RD: 84,3 PTS

And the bottom four are...

7TH:


6TH:


5TH:


4TH:
 

theditz83

Veteran
Joined
February 7, 2010
Posts
20,587
Location
Scotland & Moisantia
Wrong IZA song, but still a bop. Best of luck draw neighbour xyaay

Also not me giving Elaine Martins the highest score - unappreciated in her time, I can't even...

tenor.gif
 

Amir

Veteran
Joined
February 20, 2013
Posts
12,971
Location
Berlin
Thank you very much everyone for a great 9th place for :br:
Especially those :12: from :west: and :cn:
(I’ll definitely miss your support Ashley)

So eventually all my finals with Brazil turned into Top 10 placings,
I can leave this short journey behind me without feeling ashamed xD

I’m excited to be back in :il:
Hot flops are incoming xheart
 

Leydan

Super Moderator 🌴
Staff member
Joined
March 1, 2013
Posts
18,796
Location
UK
Amir Brazil was exactly what my veins needed. Loved it and it was great to shower you in loads of points. xheat I look forward to what boppery Israel will give x
 

EurovisionSmile

Veteran
Joined
February 24, 2010
Posts
24,106
Location
Lisbon & Kordavian Islands
Congratulations on your success with :br:! xcheer It's a shame you didn't send any of my suggestions. :( I would have given you very high points. That was the intention behind my suggestions, btw, because I know you really didn't need them. I hope that you liked a few of them at the very least. :mrgreen:. But considering my results with :br: I can't really blame you for not sending them. :lol: :lol: Even though that was on a different stage of the contest. I believe you would have had much better results that I had with the suggestions I've shared with you. 🤩
Good luck with :il: (?) again! 😎👍
 
Top Bottom